[知多の山車館]−[知多の山車館トップ] | |
01.06.23更新
所在地 | 地区名 | 組名 | 山車名称 | 創建年 | 現山車建造年 | 備考 |
半田市 | 亀崎 | 東組 | 宮本車 | 文化年間 | 元治元年(1864) | (あ) |
半田市 | 亀崎 | 石橋組 | 青龍車 | 元禄年間 | 明治24年(1891) | (い) |
半田市 | 亀崎 | 中切組 | 力神車 | 天明以前 | 文政9年(1826) | |
半田市 | 亀崎 | 田中組 | 神楽車 | 天明以前 | 天保8年(1837) | (う) |
半田市 | 亀崎 | 西組 | 花王車 | 寛政年間 | 弘化3年(1846) | (え) |
半田市 | 乙川 | 浅井山 | 宮本車 | 宝暦以前 | 安政6年(1859) | |
半田市 | 乙川 | 殿海道山 | 源氏車 | 宝暦以前 | 嘉永5年(1852) | |
半田市 | 乙川 | 南山 | 八幡車 | 宝暦以前 | 天保年間(1830〜1844) | (お) |
半田市 | 乙川 | 西山 | 神楽車 | 宝暦以前 | 天保7年(1836) | |
半田市 | 岩滑 | 西組 | 御福車 | 天明以前 | 大正7年(1918) | (き) |
半田市 | 岩滑 | 義烈組 | 八幡車 | 天明以前 | 嘉永2年(1849) | (か) |
半田市 | 岩滑新田 | 平井組 | 神明車 | 大正4年 | 大正8年(1919) | (た) |
半田市 | 岩滑新田 | 奥組 | 旭車 | 大正5年 | 大正5年(1916) | |
半田市 | 上半田 | 北組 | 唐子車 | 弘化3年 | 大正12年(1923) | (く) |
半田市 | 上半田 | 南組 | 福神車 | 天保13年 | 大正2年(1913) | (け) |
半田市 | 上半田 | 北組 | 住吉丸(巻藁船) | |||
半田市 | 上半田 | 南組 | 入宮丸(巻藁船) | |||
半田市 | 下半田 | 北組 | 唐子車 | 元文4年以前 | 天保9年(1838) | |
半田市 | 下半田 | 中組 | 祝鳩車 | 元文4年以前 | 大正3年(1914) | |
半田市 | 下半田 | 東組 | 山王車 | 大正6年 | 大正14年(1925) | (た) |
半田市 | 下半田 | 南組 | 護王車 | 元文4年以前 | 明治41年(1908) | (い)(こ) |
半田市 | 協和 | 西組 | 協和車 | 明治 | 大正13年(1924) | |
半田市 | 協和 | 砂子組 | 白山車 | 大正13年 | 大正3年(1913) | (い) |
半田市 | 成岩 | 北組 | 成車 | 大正14年 | 大正14年(1925) | |
半田市 | 成岩 | 西組 | 神車 | 大正 | 昭和23年(1948) | |
半田市 | 成岩 | 南組 | 南車 | 宝暦2年 | 昭和14年(1939) | |
半田市 | 成岩 | 東組 | 旭車 | 大正12年 | (く) | |
半田市 | 西成岩 | 西組 | 敬神車 | 明治11年 | 明治11年(1878) | |
半田市 | 西成岩 | 彦洲組 | 日之出車 | 明治 | 明治45年(1912) | (ひ) |
半田市 | 板山 | 日役組 | 神力車 | 明治5年 | 明治5年(1872) | |
半田市 | 板山 | 本板山組 | 本子車 | 明治12年 | 大正4年(1915) | |
半田市 | 板山 | 小板組 | 旭車 | 大正6年 | 昭和23年(1948) | (き) |
半田市 | 板山 | 大湯組 | 花王車 | 弘化2年 | 昭和2年(1927) | (え) |
半田市 | 北区 | 雅車 | ||||
半田市 | 瑞穂区 | 瑞宝車 | ||||
東海市 | 大田 | 里組 | 天明3年 | 文化13年(1816) | ||
東海市 | 大田 | 市場組 | 寛政年間 | 文政11年(1828) | ||
東海市 | 大田 | 黒口組 | 寛政年間 | 文政10年(1827) | ||
東海市 | 大田 | 荒子組 | 天明2年(1782) | 明治13年(1880) | ||
東海市 | 横須賀 | 本町組 | 弘化2年(1845) | |||
東海市 | 横須賀 | 北町組 | 楓童車 | 文化5年(1808) | ||
東海市 | 横須賀 | 大門組 | 寛政年間(1789-1801) | |||
東海市 | 横須賀 | 公通組 | 円通(八公と隔年運行) | 文化2年(1805) | ||
東海市 | 横須賀 | 公通組 | 八公(円通と隔年運行) | 文化2年(1805) | ||
大府市 | 横根 | 北組 | 天保3年(1832) | |||
大府市 | 横根 | 中組 | 安政6年(1859) | |||
大府市 | 横根 | 南組 | 享和2年(1802) | |||
大府市 | 北崎 | 北尾 | 大車 | 寛政12年(1800) | ||
知多市 | 岡田 | 奥組 | 風車 | 天保10年(1839) | ||
知多市 | 岡田 | 中組 | 雨車 | 文久元年(1861) | ||
知多市 | 岡田 | 里組 | 日車 | 元禄2年 | 嘉永5年(1852) | |
知多市 | 北粕谷 | 宝暦以前 | 寛政年間(1789-1801) | (え) | ||
知多市 | 松原(新舞子)(山車運行無し.飾り付けのみ) | ? | ||||
常滑市 | 大野 | 高須賀町 | 唐子車 | 寛保元年(1751) | ||
常滑市 | 大野 | 十王町 | 梅栄車 | 嘉永元年(1848) | (し) | |
常滑市 | 大野 | 橋詰町 | 紅葉車 | 文久3年(1863) | (さ) | |
常滑市 | 大野 | 権現町 | 権丸(巻藁船) | |||
常滑市 | 西之口 | 西之口 | 西宝車 | 天保6年(1835) | (さ) | |
常滑市 | 西之口 | 鉄砲津 | 雷神車 | 天保13年(1842) | (ち) | |
常滑市 | 小倉 | 小倉車 | 天明5年(1785) | (し) | ||
常滑市 | 多屋 | 海椙車 | 昭和63年(1988) | (の) | ||
常滑市 | 矢田 | 御幣車 | 昭和62年(1987) | |||
常滑市 | 矢田 | 矢田車 | 平成12年(2000) | |||
常滑市 | 常滑 | 北条 | 神明車 | 明治38年 | 昭和38年(1963) | (と) |
常滑市 | 常滑 | 瀬木 | 世楽車 | 明治10年 | 天保13年(1842) | (け)(つ) |
常滑市 | 常滑 | 奥条 | 常石車 | 明治38年 | 明治45年 | |
常滑市 | 常滑 | 保示 | 保楽車 | 明治38年 | 大正年間 | |
常滑市 | 常滑 | 市場 | 常磐車 | 明治38年 | 大正13年(1924) | (の) |
常滑市 | 常滑 | 山方 | 常山車 | 明治38年 | 大正4年(1915) | |
常滑市 | 大谷 | 浜条 | 蓬莱車 | 宝暦以前 | 天保13年(1842) | (せ) |
常滑市 | 大谷 | 奥条 | 東桜車 | 宝暦以前 | 大正7年(1918) | (そ) |
常滑市 | 坂井 | 松尾車 | 寛政5年以前 | 天保年間(1830-1844) | ||
常滑市 | 小鈴谷 | 白山車 | 大正7年(1918) | |||
阿久比町 | 宮津 | 北組 | 北車 | 天保嘉永年間(1830-) | ||
阿久比町 | 宮津 | 南組 | 南車 | 宝暦以前 | 寛政8年(1796) | |
阿久比町 | 横松 | 横車 | 大正年間(1911-1926) | |||
阿久比町 | 大古根 | 八幡車 | 弘化・嘉永年間(1843-) | |||
阿久比町 | 萩 | 大山車 | 天保9年 | 明治45年(1912) | (た) | |
武豊町 | 長尾部 | 馬場 | 長北車 | 文政10年(1827) | (て) | |
武豊町 | 長尾部 | 小迎 | 鳳凰車 | 文久以前 | 文久3年(1863) | |
武豊町 | 長尾部 | 市場 | 神宮車 | 文久3年 | 大正15年(1926) | |
武豊町 | 長尾部 | 下門 | 八幡車 | 明暦・万治年間 | 大正末期(-1926) | |
武豊町 | 長尾部 | 玉貫 | 玉神車 | 弘化3年(1846) | (く) | |
武豊町 | 長尾部 | 上ケ | 宮本車 | 明治4年(1871) | ||
武豊町 | 大足 | 大足組 | 蛇車 | 天保10年 | 寛政8年(1796) | (せ) |
武豊町 | 富貴 | 富貴組 | 本若車 | 明治以前 | 明治元年(1867) | (つ) |
武豊町 | 富貴 | 市場組 | 天王丸 | 寛政以前 | 文久3年(1863) | |
武豊町 | 東大高 | 東大高組 | 天保5年以前(-1834) | (か) | ||
武豊町 | 市原 | 市原組 | 懸車 | 文化13年(1816) | (い) | |
美浜町 | 河和 | 北組 | 北車 | 寛政年間以前(-1788) | (ね) | |
美浜町 | 河和 | 中組 | 中車 | 宝暦5年(1755) | (お) | |
美浜町 | 布土 | 上村 | 護王車 | 宝暦以前 | 安政年間(1853-) | (こ) |
美浜町 | 布土 | 大池 | 山王車 | 宝暦以前 | ||
美浜町 | 布土 | 平田 | (そ) | |||
美浜町 | 上野間 | 越智組 | 元禄年間 | 安政5年(1858) | ||
美浜町 | 上野間 | 四嶋組 | 元禄年間 | 安政年間(1853-) | ||
美浜町 | 小野浦 | 東組 | 八幡丸(休止中) | 天明年間 | 慶応2年(1866) | |
南知多町 | 大井 | 浜組 | 天保15年(1844) | (た) | ||
南知多町 | 内海 | 馬場 | 蛇車 | |||
南知多町 | 内海 | 内福寺 | (休止中) | 万延元年(1860) | ||
南知多町 | 内海 | 岡部 | ||||
南知多町 | 内海 | 東端 | 天保年間以前(-1844) | (に)(ぬ) | ||
南知多町 | 内海 | 吹越 | 寛政年間以前(-1801) | (つ) | ||
南知多町 | 山海 | 西村 | (な) | |||
南知多町 | 山海 | 神戸 | ||||
|
||||||
廃止又は休止中の山車 | ||||||
廃止又は休止年 | 備考 | |||||
東海市 | 高横須賀 | 今川 | 明治42年(1909) | 知多市小根へ譲渡 | (は) | |
西脇 | 明治42年(1909) | 解体廃棄 | ||||
東脇 | 明治42年(1909) | 解体廃棄 | ||||
南脇 | 明治42年(1909) | 常滑市北条へ譲渡 | (と) | |||
加木屋 | 南組本若 | 明治3年(1870) | ||||
中組慶応連 | 明治3年(1870) | |||||
北組常磐組 | 明治3年(1870) | |||||
阿久比町 | 植村 | 山車2台 | 不明 | |||
知多市 | 小根 | 昭和16年頃休止 | (は) | |||
大興寺 | 昭和16年頃休止 | |||||
大草 | 不明 | 天王祭花車 | ||||
日長 | 森里 | 昭和17年より休止 | ||||
寺本 | 山車3台 | 不明 | 旧中嶋村八幡宮 | |||
常滑市 | 樽水 | 神楽船廃止 | ||||
広目 | 廃止 | |||||
熊野 | 廃止 | |||||
阿野 | 廃止 | (ひ) | ||||
美浜町 | 河和 | 南組 | 明治22年焼失 | |||
小野浦 | 西組 | 明治11年(1878) | 名古屋市緑区鳴海町相原へ譲渡 | |||
南知多町 | 山海 | 松原 | ||||
豊浜 | 中村 | |||||
半月 | 舟山車 | 南知多町民俗資料館に保存 | ||||
|
||||||
上記の創建年度・山車製造年は資料によって諸説あり必ずしも正確ではありません. 【主な旧車の譲渡先】(伝承も含みます) |
Copyright(c) 1998-2003 nova OwarinoDashimatsuri All right reserved | ||
[知多の山車館]−[山車一覧表] |