| 通過点(敬称略) | 通過予定時刻 | 備考 | ||
| 湯取車山車山車蔵 | 発 | 7:30 | ||
| 神皇車筒井天王社 | 着 | 8:00 | からくり奉納 | |
| 〃 | 発 | 8:15 | ||
| 平田町交差点 | 8:35 | |||
| 東片端交差点 | 8:55 | |||
| 久屋橋交差点 | 9:15 | |||
| 大津橋交差点 | 9:20 | |||
| 東照宮 | 着 | 9:35 | からくり奉納 | |
| 〃 | 発 | 10:35 | 休憩 | |
| 少彦名神社 | 10:45 | からくり奉納 | ||
| 河文 | 11:00 | 〃 | ||
| セントラルホテル | 11:45 | 〃 | ||
| 両口屋是清 | 12:35 | 〃 | ||
| 那古野神社 | 着 | 13:00 | からくり奉納 | |
| 〃 | 発 | 14:30 | 昼休憩 | |
| 大津橋交差点 | 15:05 | |||
| 久屋橋交差点 | 15:10 | |||
| 東片端交差点 | 15:25 | |||
| 文化のみち二葉館 | 着 | 15:45 | からくり奉納 | |
| 〃 | 発 | 16:40 | 休憩 | |
| 平田町交差点 | 17:00 | |||
| 湯取車山車山車蔵 | 着 | 17:30 |
当日雨天の場合中止となりますが、最終決定は9時30分の段階で山車が曳行出来ない場合といたします.なお、この場合通過予定時刻が変更となります.

