
| 地区名 | 祭礼名 | 輛数 | 更新日 |
| 名古屋市 | 名古屋まつり山車揃 | 9 | 09.10.01 |
| 中区 | 若宮祭 | 1 | 10.03.03 |
| 那古野神社例大祭 | 1 | 06.06.24 | |
| 東区 | 出来町天王祭 | 3 | 04.06.04 |
| 筒井町天王祭 | 2 | 04.06.04 | |
| 中村区 | 花車神明社祭 | 3 | 08.01.26 |
| 西区 | 比良まつり | 2 | 99.08.17 |
| 則武新町(平野町) | 3 | 05.12.09 | |
| 中川区 | 牛立天王祭り | 1 | 03.02.09 |
| 戸田祭 | 5 | 08.08.28 | |
| 南区 | 富部神社大祭 | 1 | 99.10.30 |
| 緑区 | 有松まつり | 3 | 10.01.14 |
| 鳴海表方例大祭 | 5 | 03.07.10 | |
| 鳴海裏方例大祭 | 4 | 03.07.10 | |
| 守山区 | 守山区 | 1 | 00.08.05 |
| 名古屋市主要山車一覧 | 99.12.05 |
| 地区名 | 祭礼名 | 輛数 | 更新日 |
| 清須市 | 西枇杷島まつり | 5 | 05.01.12 |
| 犬山市 | 犬山祭 | 13 | 03.10.21 |
| 一宮市 | 石刀祭 | 3 | 06.02.25 |
| 桃花祭 | 2 | 02.02.03 | |
| 黒岩地区 | 1 | 02.02.03 | |
| 岩倉市 | 岩倉山車祭り | 3 | 04.01.14 |
| 小牧市 | 小牧秋葉祭 | 4 | 04.01.14 |
| 春日井市 | 玉野天王祭 | 1 | 09.10.01 |
| 内々神社御舞台 |
1 | 24.09.13 | |
| 1 | 08.03.15 | ||
| 稲沢市 | こがし祭り | 2 | 01.12.09 |
| 津島市 | 津島天王祭 | 6 | 03.07.02 |
| 津島秋祭り | 16 | 05.02.08 | |
| 神守祭り | 3 | 04.01.14 | |
| 長久手市 | 長久手町前熊 | 1 | 05.02.08 |
| あま市 | 甚目寺江上祇園祭 | 1 | 08.03.15 |
| 海部郡 | 須成祭 | 1 | 08.08.28 |